******学校项目设计施工工程总承包监理
招标项目编号: HBMZGC2025A11
******学校项目设计施工工程总承包监理】中标候选人公示
公示编号: HBMZGC2025A11
公示内容:
******学校项目设计施工工程总承包监理 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,邯郸经济技术开发区 |
开标时间: 2025-06-25 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月26日 | 公示截止日期: 2025年06月29日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣工验收达到合格标准 | 从招标人书面确认监理单位进场后330个日历天。监理服务期限:自监理合同签订之日起至工程竣工验收直至质保期结束后止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣工验收达到合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收直至质保期结束后止投标人的投标服务期不得短于该计划服务期,从招标人书面确认监理单位进场后330个日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣工验收达到合格标准 | 从招标人书面确认监理单位进场后330个日历天。监理服务期限:自监理合同签订之日起至工程竣工验收直至质保期结束后止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王建刚 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 田永志 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 冯朝杰 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******医院新建项目 | 邯郸冀南新区卫生健康局 | 2021-11-12 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 顺德商务大厦勘察-设计-施工EPC工程总承包监理 | ******有限公司 | 2020-11-16 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 河北省石家庄市赵县城市综合馆PPP项目 | ******旅游局 | 2021-03-30 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 新河县综合职业技术教育中心教学楼等建设项目监理 | ******旅游局 | 2022-12-23 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | ******中学项目监理 | ******有限公司 | 2023-08-15 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | ******中学东校区(一期)项目勘察-设计-施工EPC工程施工总承包监理 | ******中学 | 2021-01-08 | ******.00 |
7 | ******有限公司 | ******中学项目建设工程监理 | ******有限公司 | 2022-09-14 | 645000.00 |
8 | ******有限公司 | 承德市国际康旅度假区D-5地块项目 | ******有限公司 | 2022-11-02 | ******.20 |
9 | ******有限公司 | 吴桥县应急物资产业配套基础设施项目一期 | ******集团 | 2022-04-10 | 700000.00 |
10 | ******有限公司 | ******学校监理 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 2024-05-21 | ******.00 |
11 | ******有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区建设项目一期工程监理 | 西乌珠穆沁旗民政事业发展中心 | 2023-05-27 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冯朝杰 | 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区建设项目一期工程监理 | 西乌珠穆沁旗民政事业发展中心 | 2023-05-27 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲评审(明标) | 资信业绩评审(明标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.65 | 4.70 | 4.70 | 19.90 | 19.80 | 19.78 | 19.50 | 19.70 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 4.76 | 4.80 | 4.70 | 19.70 | 19.00 | 19.73 | 19.20 | 19.50 |
3 | ******有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.51 | 4.20 | 4.20 | 19.50 | 18.60 | 19.63 | 19.00 | 19.00 |
4 | ******有限公司 | 4.60 | 4.20 | 4.54 | 4.10 | 4.20 | 19.70 | 19.10 | 19.73 | 19.40 | 19.50 |
5 | ******有限公司 | 4.80 | 4.30 | 4.56 | 4.20 | 4.50 | 19.60 | 19.00 | 19.70 | 19.20 | 19.10 |
6 | ******有限公司 | 4.70 | 4.30 | 4.56 | 4.30 | 4.20 | 14.60 | 14.00 | 14.69 | 14.20 | 14.00 |
7 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 14.60 | 13.90 | 14.63 | 14.20 | 14.00 |
8 | ******有限公司 | 4.80 | 4.50 | 4.58 | 4.40 | 4.50 | 14.50 | 13.60 | 14.60 | 14.00 | 13.90 |
9 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 14.60 | 13.90 | 14.65 | 14.10 | 14.30 |
10 | ******有限公司 | 4.90 | 4.50 | 4.56 | 4.40 | 4.60 | 14.50 | 13.60 | 14.60 | 14.00 | 14.10 |
11 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 14.60 | 14.00 | 14.71 | 14.30 | 14.50 |
12 | ******有限公司 | 4.50 | 4.10 | 4.54 | 4.10 | 4.20 | 14.50 | 13.60 | 14.58 | 14.00 | 13.60 |
13 | ******有限公司 | 5.00 | 4.90 | 4.70 | 4.80 | 4.60 | 9.60 | 9.00 | 9.73 | 9.40 | 9.50 |
14 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 4.72 | 4.90 | 4.70 | 9.60 | 9.00 | 9.71 | 9.20 | 9.30 |
15 | ******有限公司 | 4.70 | 4.30 | 4.55 | 4.20 | 4.20 | 9.50 | 8.90 | 9.64 | 9.20 | 9.30 |
16 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 4.81 | 4.90 | 4.80 | 9.60 | 9.00 | 9.75 | 9.30 | 9.50 |
17 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 4.78 | 4.90 | 4.70 | 9.50 | 8.60 | 9.61 | 9.20 | 9.50 |
18 | ******有限公司 | 4.80 | 4.40 | 4.57 | 4.30 | 4.50 | 9.50 | 9.00 | 9.59 | 9.20 | 9.00 |
19 | ******有限公司 | 4.70 | 4.30 | 4.56 | 4.30 | 4.30 | 9.50 | 8.60 | 9.60 | 9.00 | 8.90 |
20 | ******有限公司 | 4.60 | 4.20 | 4.55 | 4.20 | 4.20 | 9.50 | 8.60 | 9.62 | 9.00 | 9.30 |
21 | ******有限公司 | 4.50 | 4.20 | 4.55 | 4.20 | 4.20 | 9.70 | 9.20 | 9.75 | 9.30 | 9.40 |
22 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 9.50 | 8.60 | 9.61 | 9.00 | 9.10 |
23 | ******有限公司 | 4.80 | 4.30 | 4.56 | 4.20 | 4.50 | 9.50 | 8.60 | 9.59 | 9.00 | 9.00 |
24 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 9.50 | 8.90 | 9.65 | 9.30 | 9.10 |
25 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 9.50 | 8.60 | 9.58 | 9.10 | 9.00 |
26 | ******有限公司 | 4.80 | 4.20 | 4.56 | 4.20 | 4.20 | 9.60 | 8.90 | 9.63 | 9.10 | 9.10 |
27 | ******有限公司 | 4.90 | 4.30 | 4.56 | 4.30 | 4.50 | 9.50 | 8.60 | 9.61 | 9.00 | 8.80 |
28 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.10 | 9.50 | 8.60 | 9.62 | 9.00 | 9.00 |
29 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 9.70 | 9.30 | 9.10 |
30 | ******有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 9.50 | 8.60 | 9.63 | 9.00 | 9.00 |
31 | ******有限公司 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 9.50 | 8.60 | 9.60 | 9.00 | 8.90 |
32 | ******有限公司 | 4.20 | 4.10 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 9.50 | 8.90 | 9.65 | 9.10 | 9.00 |
33 | ******有限公司 | 4.20 | 4.10 | 4.51 | 4.10 | 4.20 | 9.50 | 8.60 | 9.65 | 9.00 | 8.90 |
34 | ******有限公司 | 4.70 | 4.30 | 4.55 | 4.20 | 4.30 | 9.60 | 9.10 | 9.73 | 9.30 | 9.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 30.90 | 33.10 | 33.12 | 32.50 | 31.40 |
2 | ******有限公司 | 30.70 | 32.20 | 33.19 | 31.50 | 31.90 |
3 | ******有限公司 | 31.30 | 31.30 | 33.23 | 31.50 | 31.30 |
4 | ******有限公司 | 31.30 | 31.30 | 33.20 | 32.00 | 31.40 |
5 | ******有限公司 | 30.50 | 32.60 | 33.35 | 32.40 | 31.40 |
6 | ******有限公司 | 30.70 | 32.60 | 33.39 | 32.40 | 31.40 |
7 | ******有限公司 | 30.70 | 32.60 | 32.87 | 32.50 | 31.60 |
8 | ******有限公司 | 30.00 | 29.80 | 32.94 | 31.10 | 31.40 |
9 | ******有限公司 | 30.60 | 31.20 | 33.35 | 31.30 | 31.40 |
10 | ******有限公司 | 30.30 | 30.10 | 32.72 | 31.10 | 30.90 |
11 | ******有限公司 | 30.60 | 30.20 | 33.26 | 31.30 | 31.40 |
12 | ******有限公司 | 30.90 | 29.80 | 32.53 | 31.20 | 31.60 |
13 | ******有限公司 | 31.50 | 31.20 | 33.12 | 31.50 | 31.80 |
14 | ******有限公司 | 30.50 | 32.10 | 33.27 | 31.90 | 31.30 |
15 | ******有限公司 | 31.30 | 32.00 | 33.23 | 32.00 | 31.70 |
16 | ******有限公司 | 30.60 | 31.70 | 33.01 | 32.00 | 30.70 |
17 | ******有限公司 | 31.00 | 31.70 | 32.95 | 32.00 | 31.20 |
18 | ******有限公司 | 31.50 | 31.90 | 33.22 | 31.90 | 31.40 |
19 | ******有限公司 | 30.90 | 32.10 | 32.95 | 32.30 | 31.30 |
20 | ******有限公司 | 30.50 | 31.90 | 33.16 | 32.20 | 31.70 |
21 | ******有限公司 | 31.40 | 30.40 | 32.97 | 31.40 | 31.30 |
22 | ******有限公司 | 32.20 | 31.30 | 33.59 | 31.40 | 31.30 |
23 | ******有限公司 | 30.40 | 29.50 | 31.92 | 30.90 | 31.40 |
24 | ******有限公司 | 30.60 | 31.60 | 33.30 | 31.40 | 31.60 |
25 | ******有限公司 | 31.10 | 31.40 | 33.27 | 32.10 | 31.80 |
26 | ******有限公司 | 30.50 | 30.60 | 33.16 | 31.20 | 31.10 |
27 | ******有限公司 | 30.40 | 31.20 | 33.19 | 31.50 | 31.50 |
28 | ******有限公司 | 30.20 | 30.50 | 33.13 | 31.20 | 31.40 |
29 | ******有限公司 | 30.40 | 30.00 | 33.22 | 31.20 | 31.40 |
30 | ******有限公司 | 31.40 | 30.60 | 33.08 | 31.40 | 31.50 |
31 | ******有限公司 | 30.40 | 30.80 | 33.18 | 31.40 | 31.40 |
32 | ******有限公司 | 31.30 | 31.20 | 33.01 | 31.80 | 31.30 |
33 | ******有限公司 | 30.10 | 30.50 | 33.09 | 31.30 | 31.30 |
34 | ******有限公司 | 30.60 | 30.40 | 33.22 | 31.40 | 31.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.96 | 96.80 |
2 | ******有限公司 | 39.68 | 95.83 |
3 | ******有限公司 | 39.74 | 94.46 |
4 | ******有限公司 | 38.95 | 94.32 |
5 | ******有限公司 | 37.24 | 93.14 |
6 | ******有限公司 | 39.67 | 90.49 |
7 | ******有限公司 | 39.64 | 90.24 |
8 | ******有限公司 | 39.49 | 88.97 |
9 | ******有限公司 | 39.06 | 88.77 |
10 | ******有限公司 | 38.94 | 88.42 |
11 | ******有限公司 | 38.46 | 88.11 |
12 | ******有限公司 | 37.88 | 87.44 |
13 | ******有限公司 | 39.25 | 85.10 |
14 | ******有限公司 | 38.98 | 84.98 |
15 | ******有限公司 | 39.33 | 84.89 |
16 | ******有限公司 | 38.95 | 84.75 |
17 | ******有限公司 | 38.94 | 84.74 |
18 | ******有限公司 | 39.03 | 84.55 |
19 | ******有限公司 | 39.13 | 84.54 |
20 | ******有限公司 | 39.02 | 84.47 |
21 | ******有限公司 | 39.26 | 84.40 |
22 | ******有限公司 | 39.49 | 84.35 |
23 | ******有限公司 | 39.77 | 84.26 |
24 | ******有限公司 | 39.25 | 84.17 |
25 | ******有限公司 | 39.12 | 84.12 |
26 | ******有限公司 | 39.50 | 84.06 |
27 | ******有限公司 | 39.00 | 83.95 |
28 | ******有限公司 | 39.49 | 83.76 |
29 | ******有限公司 | 39.35 | 83.74 |
30 | ******有限公司 | 38.95 | 83.73 |
31 | ******有限公司 | 39.18 | 83.63 |
32 | ******有限公司 | 38.38 | 83.21 |
33 | ******有限公司 | 38.31 | 82.64 |
34 | ******有限公司 | 37.52 | 82.50 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招标文件暗标编制要求;第55页不符合10.5暗标部分编制要求;不符合招标文件暗标编制要求;不符合招标文件暗标编制要求。;不符合招标文件暗标编制要求; |
2 | ******有限公司 | 不符合招标文件暗标编制要求;第7页存在不符合10.5暗标部分标志要求;不符合招标文件暗标编制要求;不符合招标文件暗标编制要求。;不符合招标文件暗标编制要求; |
3 | ******有限公司 | 不符合招标文件暗标编制要求;第37页不符合投标人须知前附表10.5中投标文件暗标部分编制要求;不符合招标文件暗标编制要求;不符合招标文件暗标编制要求。;不符合招标文件暗标编制要求; |
4 | ******有限公司 | 不符合招标文件暗标编制要求;多处存在不符合10.5暗标部分编制要求;不符合招标文件暗标编制要求;不符合招标文件暗标编制要求。;不符合招标文件暗标编制要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省邯郸市经济开发区联纺东路588号7号楼 | 地址: 邯郸市丛台区文新大厦2202室 |
联系人: 刘丽珊 | 联系人: 王壮壮 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。